<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zeon</title>
	<atom:link href="http://www.zeon.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zeon.ru</link>
	<description>Компьютеры и комплектующие</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 07:42:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Акция для клиентов Geil &#171;Черный дракон принес тебе деньги на телефон&#187;</title>
		<link>http://www.zeon.ru/2012/02/045/</link>
		<comments>http://www.zeon.ru/2012/02/045/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Акции - Текущие акции]]></category>
		<category><![CDATA[На главную]]></category>
		<category><![CDATA[black]]></category>
		<category><![CDATA[Geil]]></category>
		<category><![CDATA[акция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeon.ru/?p=4193</guid>
		<description><![CDATA[Период акции: 1 &#8211; 29 февраля]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Период акции: 1 &#8211; 29 февраля<img class="alignnone size-full wp-image-4197" title="Incentive_Q1-2012" src="http://www.zeon.ru/wp-content/uploads/2012/02/Incentive_Q1-2012.jpg" alt="" width="670" height="762" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeon.ru/2012/02/045/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Акция для клиентов по серверной памяти Kingston</title>
		<link>http://www.zeon.ru/2012/02/4144/</link>
		<comments>http://www.zeon.ru/2012/02/4144/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Акции - Текущие акции]]></category>
		<category><![CDATA[На главную]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston]]></category>
		<category><![CDATA[акция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeon.ru/?p=4144</guid>
		<description><![CDATA[Период акции: 1-29 февраля]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Период акции: 1-29 февраля</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-4146" title="Kingston_Server_Q1-2012" src="http://www.zeon.ru/wp-content/uploads/2012/01/Kingston_Server_Q1-20121.jpg" alt="" width="837" height="771" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeon.ru/2012/02/4144/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новинка: модули памяти Kingston HyperX Limited Edition</title>
		<link>http://www.zeon.ru/2012/01/kingston-hyperx-le/</link>
		<comments>http://www.zeon.ru/2012/01/kingston-hyperx-le/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[На главную]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[HyperX]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston]]></category>
		<category><![CDATA[модули памяти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeon.ru/?p=4183</guid>
		<description><![CDATA[Подробности и технические характеристики см. ниже. http://www.kingston.com/us/memory/hyperx/redle]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Подробности и технические характеристики см. ниже.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-4184" title="HyperX_Red_LE-1" src="http://www.zeon.ru/wp-content/uploads/2012/01/HyperX_Red_LE-1.jpg" alt="" width="750" height="996" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-4185" title="HyperX_Red_LE-2" src="http://www.zeon.ru/wp-content/uploads/2012/01/HyperX_Red_LE-2.jpg" alt="" width="750" height="984" /></p>
<p><a href="http://www.kingston.com/us/memory/hyperx/redle" target="_blank">http://www.kingston.com/us/memory/hyperx/redle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeon.ru/2012/01/kingston-hyperx-le/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OCZ выпустил новую улучшенную прошивку для SSD Octane</title>
		<link>http://www.zeon.ru/2012/01/ocz-proshivka-ssd-octane/</link>
		<comments>http://www.zeon.ru/2012/01/ocz-proshivka-ssd-octane/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[На главную]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[OCZ]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeon.ru/?p=4156</guid>
		<description><![CDATA[Улучшенная прошивка доступна по ссылке: http://www.ocztechnology.com/ssd_tools/OCZ_Octane_/ Внимание! Новая прошивка полностью стирает содержимое SSD, поэтому необходимо предварительно сохранить все необходимые данные. Скорость случайной записи 4кБ блоков выросла вдвое ! А также выросла скорость последовательной записи. Cравнение старой и новой прошивки: Есть и другая хорошая новость – начинаются отгрузки Octane S2. Vertex Plus снят с производства, поэтому [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Улучшенная прошивка доступна по ссылке:<br />
<a href="http://www.ocztechnology.com/ssd_tools/OCZ_Octane_/" target="_blank">http://www.ocztechnology.com/ssd_tools/OCZ_Octane_/</a></p>
<p><strong>Внимание! Новая прошивка полностью стирает содержимое SSD, поэтому  необходимо предварительно сохранить все необходимые  данные.</strong></p>
<p>Скорость случайной записи 4кБ блоков выросла вдвое ! А также выросла скорость последовательной записи.</p>
<p>Cравнение старой и новой прошивки:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-4165" title="OCZ" src="http://www.zeon.ru/wp-content/uploads/2012/01/OCZ.jpg" alt="" width="576" height="432" /></p>
<p>Есть и другая хорошая новость –  начинаются отгрузки Octane  S2.</p>
<p>Vertex Plus  снят с производства, поэтому Octane S2 становится самым  дешевым решением с интерфейсом SATA-2.</p>
<p><a href="http://www.zeon.ru/wp-content/uploads/2012/01/Octane-OCT1-25SAT2-64G.pdf" target="_blank">Спецификация OCZ Octane 2.5&#8243; <strong>64GB</strong> SATA II Solid State Drive (SSD)</a><br />
<a href="http://www.zeon.ru/wp-content/uploads/2012/01/Octane-OCT1-25SAT2-128G.pdf" target="_blank">Спецификация OCZ Octane 2.5&#8243; <strong>128GB</strong> SATA II Solid State Drive (SSD)</a></p>
<p>Ждем Ваших заказов!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeon.ru/2012/01/ocz-proshivka-ssd-octane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В серии Crucial Ballistix Sport, Tactical и Elite появились модули объемом 8 ГБ</title>
		<link>http://www.zeon.ru/2012/01/crucial-ballistix-8-gb/</link>
		<comments>http://www.zeon.ru/2012/01/crucial-ballistix-8-gb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[На главную]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Crucial]]></category>
		<category><![CDATA[модули памяти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeon.ru/?p=4152</guid>
		<description><![CDATA[Подробности и технические характеристики см. ниже.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Подробности и технические характеристики см. ниже.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-4153" title="Crucial_26-01-2012" src="http://www.zeon.ru/wp-content/uploads/2012/01/Crucial_26-01-2012.jpg" alt="" width="850" height="734" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeon.ru/2012/01/crucial-ballistix-8-gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тест нового SSD OCZ Octane на базе контроллера Indillinx Everest</title>
		<link>http://www.zeon.ru/2012/01/ssd-ocz-octane/</link>
		<comments>http://www.zeon.ru/2012/01/ssd-ocz-octane/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[На главную]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[OCZ]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[тестирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeon.ru/?p=4132</guid>
		<description><![CDATA[SSD OCZ Octane на базе контроллера Indillinx Everest находится на уровне производительности одних из лучших потребительских SSD на основе других контроллеров (SandForce, Intel, Samsung, Marvel), при этом более сбалансирован в реальных нагрузках и более привлекателен по цене. Наши коллеги успели протестировать устройство, оснащенное интерфейсом SATA 6 Гбит/с, и опубликовали результаты. Накопитель объемом 512 ГБ в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SSD OCZ Octane на базе контроллера Indillinx Everest находится на уровне  производительности одних из лучших потребительских SSD на основе других контроллеров  (SandForce, Intel, Samsung, Marvel), при этом более  сбалансирован в реальных нагрузках и более привлекателен по цене.</p>
<div><img class="alignnone size-full wp-image-4133" title="oczoctanes01" src="http://www.zeon.ru/wp-content/uploads/2012/01/oczoctanes01.jpg" alt="" width="450" height="330" /></div>
<p>Наши коллеги успели протестировать устройство, оснащенное интерфейсом SATA 6 Гбит/с, и опубликовали результаты.</p>
<div><img class="alignnone size-full wp-image-4134" title="121a" src="http://www.zeon.ru/wp-content/uploads/2012/01/121a.jpg" alt="" width="450" height="344" /></div>
<p>Накопитель объемом 512 ГБ в наборе тестов Heavy Workload 2011 показал себя серьезным соперником модели Intel SSD 510 объемом 250 ГБ, с подробным обзором которой можно <a href="http://www.ixbt.com/storage/ssd-p12.shtml" target="_blank">ознакомиться по ссылке</a>. В то же время он совсем незначительно уступил накопителям OCZ Vertex 3 MaxIOPS и Kingston HyperX объемом 240 ГБ, в которых используется контроллер SandForce SF-2281.</p>
<div><img class="alignnone size-full wp-image-4136" title="121b" src="http://www.zeon.ru/wp-content/uploads/2012/01/121b.jpg" alt="" width="450" height="309" /></div>
<p>Помимо контроллера Indilinx Everest, в накопителях OCZ Octane используется 25-нанометровая флэш-память типа MLC NAND производства Intel.</p>
<p>Источники:</p>
<div id="_mcePaste"><a href="http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?15/27/84" target="_blank">http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?15/27/84</a></div>
<div id="_mcePaste"><a href="http://www.storagereview.com/ocz_octane_ssd_review" target="_blank">http://www.storagereview.com/ocz_octane_ssd_review</a></div>
<div id="_mcePaste"><a href="http://www.anandtech.com/show/5147/the-ocz-octane-review-512gb" target="_blank">http://www.anandtech.com/show/5147/the-ocz-octane-review-512gb</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeon.ru/2012/01/ssd-ocz-octane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Акция для клиентов &#171;HyperX Kingston дарит тепло!&#187;</title>
		<link>http://www.zeon.ru/2012/01/hyperx-darit-teplo/</link>
		<comments>http://www.zeon.ru/2012/01/hyperx-darit-teplo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Акции - Текущие акции]]></category>
		<category><![CDATA[На главную]]></category>
		<category><![CDATA[HyperX]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston]]></category>
		<category><![CDATA[акция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeon.ru/?p=4127</guid>
		<description><![CDATA[Период акции: 23 января &#8211; 23 февраля]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Период акции: 23 января &#8211; 23 февраля<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-4128" title="HyperX_Q1_2012_clients" src="http://www.zeon.ru/wp-content/uploads/2012/01/HyperX_Q1_2012_clients.jpg" alt="" width="605" height="769" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeon.ru/2012/01/hyperx-darit-teplo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новинки Crucial: Ультратонкий SSD и Crucial Adrenaline</title>
		<link>http://www.zeon.ru/2012/01/crucial-adrenaline/</link>
		<comments>http://www.zeon.ru/2012/01/crucial-adrenaline/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[На главную]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Crucial]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeon.ru/?p=4114</guid>
		<description><![CDATA[Crucial Adrenaline — набор на базе SSD объемом 50 Гб для кэширования жестких дисков Компания Crucial объединяет сильные стороны SSD и HDD и предлагает средство для повышения общей производительности систем. Комплект Crucial Adrenaline включает недорогой высокопроизводительный SSD Crucial m4 объемом 50 Гб, кронштейн для монтажа в отсек типоразмера 3,5 дюйма и кэширующее ПО. После добавления в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-weight: bold;">Crucial Adrenaline — набор на базе SSD объемом 50 Гб для кэширования жестких дисков</span></div>
<div>
<div>
<p><span style="font-family: Verdana, arial, Helvetica, sans-serif;"> </span></p>
<div>Компания Crucial объединяет сильные стороны SSD и HDD и предлагает средство  для повышения общей производительности систем. Комплект Crucial Adrenaline включает недорогой высокопроизводительный SSD  Crucial m4 объемом 50 Гб, кронштейн для монтажа в отсек типоразмера 3,5 дюйма и  кэширующее ПО.</div>
<p></p>
<div>После добавления в систему SSD из набора Crucial Adrenaline пользователь  получает лучшее из двух миров: высокую производительность твердотельного  накопителя и большой объем жесткого диска. Наиболее часто используемые файлы в  процессе работы автоматически перемещаются в SSD, что повышает скорость доступа  к ним, увеличивая общую производительность системы.</div>
<p></p>
<div>Установка Crucial Adrenaline очень проста. Достаточно подключить SSD к порту SATA с помощью стандартного кабеля и установить комплектное ПО, которое объединяет существующий HDD и SSD в один том. Работает ПО в полностью автоматическом режиме, не требуя вмешательства пользователя.</div>
</div>
</div>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-4117" title="Crucial_Adrenaline" src="http://www.zeon.ru/wp-content/uploads/2012/01/Crucial_Adrenaline.jpg" alt="" width="500" height="350" /></p>
<div><strong>Ультратонкий SSD от Crucial</strong></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div>Crucial® m4 представляет SSD шириной 7-mm для тонких и легких ноутбуков, оставляя качество стандартного 9.5 mm Crucial® m4 SSD.</div>
<div>
<div>Доступные объемы устройства &#8211; 64ГБ, 128ГБ, 256ГБ, и 512ГБ.</div>
<p></p>
<div>Основные достоинства данной модели – низкий расход энергии, легкая установка и высокое сопротивление вибрациям. Технологические возможности Micron гарантируют высокое качество и соответствие требованиям производителей мировых компьютеров. Новая ультратонкая 7-миллиметровая версия поддерживает последние модели ноутбуков, такие как Lenovo® ThinkPad® T420G, Acer® Aspire® 6920 г, и новый Intel®-inspired Ultrabook™.</div>
<p></p>
<div><img class="alignnone size-full wp-image-4122" title="14-01" src="http://www.zeon.ru/wp-content/uploads/2012/01/14-011.jpg" alt="" width="480" height="395" /></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeon.ru/2012/01/crucial-adrenaline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анонс новых продуктов OCZ на выставке CES 2012</title>
		<link>http://www.zeon.ru/2012/01/ocz-ces-2012/</link>
		<comments>http://www.zeon.ru/2012/01/ocz-ces-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[На главную]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[OCZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeon.ru/?p=4100</guid>
		<description><![CDATA[OCZ Z-Drive R5 на базе новейшей платформы Kilimanjaro Благодаря последней разработке OCZ и Marvell, ликвидируется лишнее звено на пути данных от шины PCI Express к NAND микросхемам памяти – теперь контроллер шины PCI-E и контроллер памяти объединены в одном чипсете. Поддержка всех существующих типов NAND памяти, включая SLC и MLC, позволяет создавать решения, беспрецедентные по [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>OCZ</strong><strong> Z</strong><strong>-Drive</strong><strong> R</strong><strong>5</strong> на базе новейшей платформы  <strong>Kilimanjaro</strong></p>
<p><strong><img class="alignnone size-full wp-image-4104" title="Z-Drive-R5" src="http://www.zeon.ru/wp-content/uploads/2012/01/Z-Drive-R5.jpg" alt="" width="450" height="308" /></strong></p>
<p>Благодаря последней разработке OCZ и  Marvell, ликвидируется лишнее звено на пути данных от шины  PCI Express к NAND микросхемам памяти  – теперь контроллер шины PCI-E и  контроллер памяти объединены в одном чипсете. Поддержка всех существующих типов  NAND памяти, включая SLC и  MLC, позволяет создавать решения, беспрецедентные по  производительности, эффективности, надёжности и гибкости для самых  требовательных корпоративных пользователей.</p>
<p>Прототип продукта <strong>OCZ</strong> на основе памяти  <strong>TLC</strong><strong> NAND</strong><strong> Flash</strong></p>
<p><strong><img class="alignnone size-full wp-image-4105" title="TLC-NAND-Flash" src="http://www.zeon.ru/wp-content/uploads/2012/01/TLC-NAND-Flash.jpg" alt="" width="541" height="361" /></strong></p>
<p>Новейший тип памяти, предполагающий трехслойное расположение ячеек  (Triple Layer Cell) по сравнению с существующими  MLC (двуслойная конфигурация) и SLC  (однослойное расположение), позволит существенно снизить стоимость  SSD-продуктов начального уровня без ущерба для  производительность и надежности.</p>
<p><strong>OCZ  Z-Drive R4 CloudServ</strong></p>
<p><strong><img class="alignnone size-full wp-image-4106" title="Z-Drive-R4" src="http://www.zeon.ru/wp-content/uploads/2012/01/Z-Drive-R4.jpg" alt="" width="540" height="313" /></strong></p>
<p>Продукт построен на базе 16(!) контроллеров  SandForce против 4 и 8-чиповой конфигурации для уже  имеющихся в новой линейке корпоративных продуктов OCZ Z-Drive R4. Подобное решение в OCZ Z-Drive R4 CloudServ  обеспечивает рекордную производительность, которая будет востребована в  серверах, рассчитаных на работу с облачными системами.</p>
<p><strong>OCZ Lightfoot</strong> с  интерфейсом  Thunderbolt</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-4107" title="Lightfoot" src="http://www.zeon.ru/wp-content/uploads/2012/01/Lightfoot.jpg" alt="" width="480" height="427" /><br />
Новые потребности  массового пользователя также не оставлены без внимания: OCZ предлагает внешний SSD с новейшим интерфейсом  Thunderbolt. Продукт, получивший название OCZ  Lightfoot, будет доступен в конфигурациях объёмом 128Гб, 256Гб,  512Гб и даже 1Тб. Все разновидности продукта имеют металлический  корпус.</p>
<p><strong>OCZ Chiron</strong></p>
<p><strong><img class="alignnone size-full wp-image-4108" title="Chiron" src="http://www.zeon.ru/wp-content/uploads/2012/01/Chiron.jpg" alt="" width="480" height="374" /></strong></p>
<p>4 контроллера INDILINX Everest, многоплатная платформа, металлический корпус форм-фактор 3,5 дюйма –  рецепт готового SSD-решения для хранения данных совокупным  объёмом вплоть до 4Гб!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeon.ru/2012/01/ocz-ces-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксклюзивные условия от компании Zeon на серверные процессоры Intel Xeon tray/oem</title>
		<link>http://www.zeon.ru/2012/01/zeon-intel-xeon/</link>
		<comments>http://www.zeon.ru/2012/01/zeon-intel-xeon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[На главную]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[серверные процессоры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeon.ru/?p=4092</guid>
		<description><![CDATA[Подробности и технические характеристики см. ниже.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Подробности и технические характеристики см. ниже.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-4093" title="Intel_Xeon_mailing_J17" src="http://www.zeon.ru/wp-content/uploads/2012/01/Intel_Xeon_mailing_J17.jpg" alt="" width="850" height="613" /></p>
<p><a href=" http://www.intel.com/ru_RU/products/server/processor/index.htm" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-4094" title="Intel" src="http://www.zeon.ru/wp-content/uploads/2012/01/Intel.jpg" alt="" width="850" height="123" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeon.ru/2012/01/zeon-intel-xeon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

